Notre comparateur et nos tableaux comparatifs de sites de CashBack sont rĂ©guliĂšrement actualisĂ©s (nouveaux sites, mise Ă jour des donnĂ©es, re-calcul du taux moyen de remboursement, prime d’inscription, bonus de parrainageâŠ) afin de vous informer en permanences des meilleurs sites, des meilleurs taux ou montants de cashbacks pour vos achats sur Internet, et mĂȘme dĂ©sormais en magasin.
Lâobjectif de ce comparateur est de vous faire bĂ©nĂ©ficier de la meilleure expĂ©rience. Et du maximum dâĂ©conomies possibles grĂące aux sites de cashback comparĂ©s. Il est possible dâacheter moins cher et de se faire rembourser une partie de son argent dĂ©pensĂ© ;-).
| N° | Site | Marchands | Magasin | CashBack moyen | Nb / 66 | Bonus | Seuil de paiement | Parrainage ⏠| Parrainage % | ChÚque | Virement | Paypal | Amazon | FNAC | Chrome | FF | IE | Opéra | Safari | App. Mobile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBuyClub | 2200 | O | 4.11 % | 50 | 7⏠| 10⏠| 5⏠| 10% | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 2 | iGraal | 1700 | N | 3.70 % | 51 | 3⏠| 20⏠| 5⏠| 10% | N | O | O | O | N | O | O | O | O | O | |
| 3 | Poulpeo | 1800 | O | 4.23 % | 50 | 5⏠| 10⏠| 0 | 10% | N | O | O | N | O | O | N | O | N | ||
| 4 | Fun-C | 2836 | N | 5.48 % | 41 | 5⏠| 20⏠| 2⏠| 10% | O | O | O | N | N | N | N | N | N | ||
| 5 | Widilo | N | 6.09 % | 47 | 5⏠| 15⏠| 3⏠| 0 | N | O | O | |||||||||
| 6 | Capital Koala | 1685 | N | 3.98 % | 56 | 3⏠| 20⏠| 3⏠| 0 | N | O | N | N | O | O | O | O | N | ||
| 7 | LadyCashBack | 1100 | N | 3.09 % | 44 | 7.50 ⏠| 25⏠| 5⏠| 10% | N | O | N | O | O | N | N | O | |||
| 8 | CashBackReduction | 1100 | N | 3.09 % | 44 | 7.50 ⏠| 25⏠| 5⏠| 10% | N | O | N | O | O | N | N | O | |||
| 9 | Qassa | 1230 | N | 5.12 % | 35 | 0⏠| 10⏠| 0 | 0 | N | O | N | N | N | N | N | N | N | ||
| 10 | Aklamio | 278 | N | 5.82 % | 17 | 0⏠| 1⏠| 0⏠| 10% | N | O | O | N | O | O | N | N | N | ||
| 11 | Fabuleos | 1228 | N | 4.34 % | 21 | 3⏠| 20⏠| N | O | N | N | N | O | N | N | N | ||||
| 12 | Prescrit | 1000 | N | 4.22 % | 15 | 5⏠| 20⏠| N | O | O | N | O | O | O | O | N | ||||
| 13 | Shoop | 1868 | N | 3.21 % | 39 | 10⏠| 10⏠| N | O | N | N | O | O | N | N | N | ||||
| 14 | GreenPanthera | 46 | N | 0.00 % | 0 | 4⏠| 10⏠| N | N | O | N | N | N | N | N | N | ||||
| 15 | BankyBee | 1496 | N | 3.31 % | 19 | 0⏠| 5⏠| O | O | O | N | N | N | N | N | N | ||||
| 16 | Flouzy | 968 | N | 2.82 % | 13 | 1⏠| 0⏠| O | O | N | N | N | N | N | N | N | ||||
| 17 | Wajestic | 800 | N | 1.39 % | 14 | 6⏠| 20⏠| N | O | O | N | O | N | N | N | N | ||||
| Cash-Back.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EliraCash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mailorama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Radins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La méthode du comparateur sites de CashBack
Nous avons choisi dâeffectuer une comparaison sur une moyenne des taux appliquĂ©s pour les 66 sites marchands ou e-commerce parmi les plus rĂ©putĂ©s ou frĂ©quentĂ©s en France (et Belgique). Les taux de remboursement variant rĂ©guliĂšrement, il nous semble impossible de maintenir Ă jour des donnĂ©es quotidiennes. Cette comparaison nous permet donc une meilleure actualisation, plus proche de la vĂ©ritĂ©. Au-delĂ des Ă©carts de taux, des rabais, nous semblent plus important la fiabilitĂ© dâun site, ses seuils et dĂ©lais de paiement. Ainsi que ses outils pour faciliter vos achats et vos remboursements.
Explications des colonnes du tableau comparatif des sites de cashback présents dans le comparateur
- Site : Nom du site de CashBack
- Marchands : Nombre de sites marchands proposant du CashBack
- Magasin : Ce site propose-t-il du CashBack directement en magasin ?
- CashBack moyen * : Calcul du CashBack moyen, rĂ©alisĂ© sur la mĂȘme pĂ©riode sur un Ă©chantillon de sites e-commerce (30) parmi les plus reprĂ©sentatifs
- Nb / 30 : Nombre de sites parmi les 30 pour lesquels existe un CashBack, montant fixe ou pourcentage
- Bonus : Bonus offert Ă lâinscription, y compris les bonus pour installation dâextensions / plug-in / widgets
- Seuil de paiement : Montant Ă partir duquel il est possible dâeffectuer un premier retrait (parfois dĂ©duit la prime dâinscription)
- ChÚque : Possibilité de retrait des gains cumulés par chÚque
- Virement : Possibilité de retrait des gains cumulés par virement
- Paypal : Possibilité de retrait des gains cumulés par Paypal
- Amazon : Possibilité de retrait des gains cumulés par chÚque-cadeau Amazon
- FNAC : Paiement possible en e-Carte Cadeau FNAC
- Chrome : Existence dâune extension, dâun plug-in ou dâun widget pour le navigateur Google Chrome
- FireFox : Existence dâune extension, dâun plug-in ou dâun widget pour le navigateur Mozilla FireFox
- IE : Existence dâune extension, dâun plug-in ou dâun widget pour le navigateur Microsoft Internet Explorer
- Safari : Existence dâune extension, dâun plug-in ou dâun widget pour le navigateur Apple Safari
- App. Mobile : Existence dâapplications pour mobiles (AndroĂŻd, iPhone, iPad)
* Sites sélectionnés pour comparaison des taux de cashback
Sites de CashBack du comparateur
Sites de CashBack du comparateurCliquez ci-dessous pour consulter notre classement de meilleurs sites de cashback

Laissez nous votre avis sur nos analyses et nos comparatifs :

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.