En 2017, les dates nationales officielles des soldes d’hiver sont les suivantes : du mercredi 11 janvier au mardi 21 février inclus.
Des dates dérogatoires sont appliquées à certains départements frontaliers et en outre-mer (sauf à Mayotte où les soldes ont lieu aux mêmes dates qu’en métropole).
Département | Soldes d’hiver |
---|---|
Corse (2A et 2B) | du mercredi 11 janvier au mardi 21 février 2017 |
Alpes-Maritimes (06) et Pyrénées-Orientales (66) | du mercredi 11 janvier au mardi 21 février 2017 |
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88) | du lundi 2 janvier au dimanche 12 février 2017 |
Guadeloupe (971) | du samedi 7 janvier au vendredi 17 février 2017 |
Martinique (972) | du mercredi 11 janvier au mardi 21 février 2017 |
Guyane (973) | du mercredi 4 janvier au mardi 14 février 2017 |
Réunion (974) | du samedi 2 septembre au vendredi 13 octobre 2017 |
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | du mercredi 18 janvier au mardi 28 février 2017 |
Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978) | du samedi 6 mai au vendredi 16 juin 2017 |
Les commerçants sont soumis à des obligations concernant les produits soldés et l’affichage des prix en promotion.
À savoir :
Les dates des soldes du commerce en ligne ou vente à distance (e-commerce) sont alignées sur les dates nationales du commerce traditionnel et doivent donc débuter le même jour, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.
Pour en profiter au mieux, acheter moins cher, augmenter votre pouvoir d’achats, bénéficier de CashBacks cumulables et de réductions exceptionnelles, choisissez les meilleurs sites de CashBack avec notre classement :